從上海虹橋開往蚌埠南g9416次列車時刻表
時間:2020-03-23
...
列車類型:高速 | 全程耗時:02:03 小時 | 全程距離:470 公里 | 商務座:679元 一等座:364元 二等座:214元 無座:214元 |
車站 | 到達時間 | 發車時間 | 走行時間(小時) | 里程(公里) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 上海虹橋 | ---- | 12:28 | 00:00 | - |
2 | 無錫東 | 12:56 | 12:58 | 00:28 | 108 |
3 | 丹陽北 | 13:22 | 13:24 | 00:52 | 198 |
4 | 南京南 | 13:49 | 13:53 | 01:17 | 295 |
5 | 蚌埠南 | 14:39 | 14:39 | 02:03 | 470 |
相關閱讀
-
無相關信息
猜你喜歡
熱門閱讀
最新信息
推薦信息
本周熱門