從蚌埠南開往上海虹橋g9415次列車時刻表
時間:2020-03-23
...
列車類型:高速 | 全程耗時:02:07 小時 | 全程距離:470 公里 |
車站 | 到達時間 | 發車時間 | 走行時間(小時) | 里程(公里) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 蚌埠南 | 15:49 | 15:49 | 00:00 | - |
2 | 滁州 | 16:17 | 16:19 | 00:28 | 116 |
3 | 南京南 | 16:36 | 16:44 | 00:45 | 175 |
4 | 常州北 | 17:16 | 17:18 | 01:17 | 305 |
5 | 蘇州北 | 17:40 | 17:42 | 01:39 | 389 |
6 | 昆山南 | 17:53 | 18:04 | 01:50 | - |
7 | 上海虹橋 | 18:21 | 18:21 | 02:07 | 470 |
相關閱讀
-
無相關信息
猜你喜歡
熱門閱讀
最新信息
推薦信息
本周熱門