從淮安東開往黃山北g7791次列車時刻表
時間:2020-03-23
...
列車類型:高速 | 全程耗時:06:38 小時 | 全程距離:- 公里 |
車站 | 到達時間 | 發車時間 | 走行時間(小時) | 里程(公里) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 淮安東 | ---- | 06:32 | 00:00 | - |
2 | 宿遷 | 07:00 | 07:02 | 00:28 | - |
3 | 睢寧 | 07:14 | 07:16 | 00:40 | - |
4 | 徐州東 | 07:41 | 08:00 | 01:05 | - |
5 | 宿州東 | 08:18 | 08:20 | 01:23 | - |
6 | 蚌埠南 | 08:43 | 08:45 | 01:46 | - |
7 | 定遠 | 09:03 | 09:05 | 02:04 | - |
8 | 滁州 | 09:23 | 09:25 | 02:22 | - |
9 | 南京南 | 09:43 | 10:03 | 02:40 | - |
10 | 鎮江南 | 10:22 | 10:24 | 02:59 | - |
11 | 常州北 | 10:41 | 10:48 | 03:16 | - |
12 | 無錫東 | 11:04 | 11:11 | 03:32 | - |
13 | 蘇州北 | 11:22 | 11:24 | 03:43 | - |
14 | 上海虹橋 | 11:47 | 11:51 | 04:06 | - |
15 | 嘉興南 | 12:18 | 12:21 | 04:33 | - |
16 | 杭州東 | 12:47 | 12:52 | 04:59 | - |
17 | 富陽 | 13:13 | 13:15 | 05:20 | - |
18 | 桐廬 | 13:29 | 13:31 | 05:34 | - |
19 | 建德 | 13:45 | 13:47 | 05:48 | - |
20 | 千島湖 | 13:58 | 14:00 | 05:59 | - |
21 | 績溪北 | 14:24 | 14:26 | 06:23 | - |
22 | 黃山北 | 14:41 | 14:41 | 06:38 | - |
相關閱讀
-
無相關信息
猜你喜歡
熱門閱讀
最新信息
推薦信息
本周熱門